![]() | ||||||
| 利率で比較 | 限度額で比較 | スピードで比較 | 無利息 | キャッシング用語 | 相互リンク |
エイプ | |
| 会社名 | 有限会社 エイプ |
|---|---|
| 会社所在地 | 大阪市北区梅田一丁目11番4−500号 |
| ホームページ | http://www.ape1.jp/index.html |
| お電話番号 | 0120-8742-00 |
| 申込方法 | インターネット(パソコン・携帯)・電話(フリーダイヤル) |
| キャッシング条件 | |
| 金利 | 25.55%〜29.20% |
| 限度額 | 50万円以内 50万超は要相談 |
| 最短審査 | - - |
| 商品の紹介 | フリーローン 担保ローン おまとめローン |
| 無利息 | - |
| 備考 | - |
| 管理者コメント | 「キャッシングエイプ」では、お客様一人一人にあったご融資プランをご用意しております。他社で断られたお方も、エイプならご融資可能です。リセットされた方も再出発を応援します。お手軽キャッシングの「フリーローン」は、ご利用目的が自由ですので、様々な用途にご利用いただけます。実質年率25.55%〜29.20%で50万円まで融資が可能です。ご契約は、安定収入と返済能力を有する方で当社基準を満たす方が対象になります。返済期間は、5年間(60ヶ月)で回数は、1〜60回になります。ご返済の期日は、【約定日制】により、お客様のご都合にあわせてご契約時にご希望日をお選びいただけます。 |
Copyright (C) 2006 キャッシング比較.All Rights Reserved.