![]() | ||||||
| 利率で比較 | 限度額で比較 | スピードで比較 | 無利息 | キャッシング用語 | 相互リンク |
東洋物産 | |
| 会社名 | 東邦物産株式会社 |
|---|---|
| 会社所在地 | 東京都練馬区貫井3-2-7 石田ビル3F |
| ホームページ | http://www.tohobussan.co.jp/ |
| お電話番号 | 03-3990-1321 |
| 申込方法 | インターネット(パソコン・携帯) |
| キャッシング条件 | |
| 金利 | 25.55%〜29.20% |
| 限度額 | 50万円以内 - |
| 最短審査 | 30分 - |
| 商品の紹介 | フリーローン レディースローン 電話担保ローン サポートローン |
| 無利息 | 1週間 |
| 備考 | レディースサービス有り |
| 管理者コメント | 商品の「フリーローン」は実質年率が25.550%〜29.200%で50万円まで融資可能です。 「レディースローン」は実質年率が 25.550%〜27.375% で50万円まで融資が可能です。新規のお客様でインターネットでお申込みいただいたお客様は、ご契約から1週間無利息 になります。「サポートローン」は、過去に債務整理のご経験がある方もお申込できます。実質年率が25.550%〜29.200%で初回ご契約時は1〜20万円、以後お取引実績に応じて1〜50万円の融資が可能です。「フリーローン」と「サポートローン」は、新規のお客様に限り、インターネットでお申込みいただくと上限金利が27.375%になります。 |
Copyright (C) 2006 キャッシング比較.All Rights Reserved.