![]() | ||||||
| 利率で比較 | 限度額で比較 | スピードで比較 | 無利息 | キャッシング用語 | 相互リンク |
クレディアビジネス | |
| 会社名 | 株式会社クレディア |
|---|---|
| 会社所在地 | 静岡県静岡市駿河区南町10-5 |
| ホームページ | http://www.business-cashing.com/ |
| お電話番号 | 0120-397456 |
| 申込方法 | インターネット(パソコン・携帯)・電話(フリーダイヤル)・FAX |
| キャッシング条件 | |
| 金利 | 20.00%〜29.20% |
| 限度額 | 500万円以内 - |
| 最短審査 | 3時間以内 - |
| 商品の紹介 | クレディアビジネスダイレクト クレディアビジネスダイレクト 振込みタイプ サクセスM |
| 無利息 | - |
| 備考 | - |
| 管理者コメント | 経営者の皆様がご利用いただける「クレディア」のビジネス専用キャッシング店です。他社をご利用されていても構いません。他社の借入を一本化または一部とりまとめることも可能です。商品の「クレディアビジネスダイレクト」は、実質年率が21.00%〜29.20%以内で300万円まで融資可能(振込みローンは200万円まで)です。開業応援ローンの「サクセスM」は、実質年率20.00%以内で500万円まで融資が可能です。「サクセスM」は開業を目指す方、開業直後の方を対象に単にご融資だけではなく、テナント探しや人材の確保など、起業や経営に必要な手続きやノウハウを様々な角度からバックアップする全く新しいサポートのカタチです。 |
Copyright (C) 2006 キャッシング比較.All Rights Reserved.