![]() | ||||||
| 利率で比較 | 限度額で比較 | スピードで比較 | 無利息 | キャッシング用語 | 相互リンク |
マルカワ | |
| 会社名 | 株式会社マルカワ |
|---|---|
| 会社所在地 | 大阪市淀川区十三東1丁目8番12号 松露興産十三ビル3階 |
| ホームページ | http://www.e-marukawa.jp/index.html |
| お電話番号 | 0120-71-6060 |
| 申込方法 | インターネット(パソコン・携帯)・電話(フリーダイヤル) |
| キャッシング条件 | |
| 金利 | 18.25%〜29.20% |
| 限度額 | 50万円以内 - |
| 最短審査 | - - |
| 商品の紹介 | 新型ベストローン フリーローン カレッジ・エイト |
| 無利息 | - |
| 備考 | - |
| 管理者コメント | 「マルカワ」では、振込みローンを初め、携帯電話でご融資できるモバイルキャッシング等、様々なサービスを提供しています。審査後45分でお客様の口座にお振込みできます。商品の「新型ベストローン」は他者(消費者金融)ご利用が0件の方は実質年率が18.25%、1〜2件の方は実質年率が21.90%、3〜4件の方は実質年率が25.55%になります。「フリーローン」は、目的自由の定番キャッシングで実質年率が27.37〜29.20%です。「カレッジエイド」は、学生生活を応援する商品です。アルバイト等をされて収入のある方はお申し込みできます。実質年率は、21.90〜27.37%になります。 |
Copyright (C) 2006 キャッシング比較.All Rights Reserved.