![]() | ||||||
| 利率で比較 | 限度額で比較 | スピードで比較 | 無利息 | キャッシング用語 | 相互リンク |
アイアイユニバーサルキャッシング | |
| 会社名 | 株式会社 ユニバーサルコーポレーション |
|---|---|
| 会社所在地 | 東京都豊島区東池袋3-2-4 |
| ホームページ | http://www.aiai-universal.co.jp/index.shtml |
| お電話番号 | 03-5396-2611 |
| 申込方法 | インターネット・FAX・モバイル・お電話 |
| キャッシング条件 | |
| 金利 | 10.25%〜29.20% |
| 限度額 | 500万円以内 - |
| 最短審査 | 約1時間 - |
| 商品の紹介 | おまとめローン 振込みローン 証券担保ローン 不動産担保ローン ビジネスローン 商業手形割引 |
| 無利息 | - |
| 備考 | - |
| 管理者コメント | アイアイユニバーサルキャッシング商品の「振込みローン」は、日本全国どこへでも、指定された銀行口座へ審査後1時間以内にお振込み可能なので急な出費等にご利用できます。実質年率が18.25%〜29.20%で50万円まで融資可能です。返済期間は、5年以内(1〜60回)になりますが5年以上をご希望の方はご相談できます。別商品の「ビジネスローン」は事業主を対象とした資金使途自由の無担保融資です。実質年率が10.25%〜26.13%で500万円まで融資可能です。簡単な審査ですのでお申込み当日に資金をご用意することが可能です。500万円以上の融資、5年以上の返済期間をご希望の方は相談できます。 |
Copyright (C) 2006 キャッシング比較.All Rights Reserved.