![]() | ||||||
| 利率で比較 | 限度額で比較 | スピードで比較 | 無利息 | キャッシング用語 | 相互リンク |
プロミス
プロミス | |
| 会社名 | プロミス株式会社 |
|---|---|
| 会社所在地 | 東京都千代田区大手町1-2-4 |
| ホームページ | http://cyber.promise.co.jp/Pcmain |
| お電話番号 | 0120-24-0365 |
| 申込方法 | インターネット(パソコン・携帯)・電話(フリーダイヤル)・店頭窓口・自動契約機・超速(ローン申込機)・郵送・コンビニ |
| キャッシング条件 | |
| 金利 | 13.50%〜25.55% |
| 限度額 | 300万円以内 インターネットでのお申込みは50万円までとなります。50万円を超える場合はさらに最新の給与明細書か前年度の源泉徴収票などが必要となります。 |
| 最短審査 | - 自動審査可能時間(平日 9:00〜20:00 土日・祝日9:00〜16:00) |
| 商品の紹介 | フリーキャッシング ビジネスオーナーローン 目的ローン 新社会人ローン |
| 無利息 | - |
| 備考 | - |
| 管理者コメント | 三井住友グループのプロミスは安心のカードローンです。ネットから申し込めば、自動審査ですぐご利用可能額がわかるのでお申込みから最短30分でお振込みできます。「フリーキャッシング」は実質年率が17.80%〜25.55%で300万円まで、「ビジネスオーナーローン」は実質年率が17.80%〜19.80%で300万円まで、「目的ローン」は実質年率が13.50%〜19.50%で50万円まで、「新社会人ローン」は実質年率が16.50%で20万円まで融資が可能です。フリーキャッシングと目的ローンを合わせてご利用いただくことも可能です。 |
Copyright (C) 2006 キャッシング比較.All Rights Reserved.