![]() | ||||||
| 利率で比較 | 限度額で比較 | スピードで比較 | 無利息 | キャッシング用語 | 相互リンク |
ディック
ディック | |
| 会社名 | CFJ株式会社 |
|---|---|
| 会社所在地 | 東京都品川区東品川2‐3-14 |
| ホームページ | http://dicf.jp/index.shtml |
| お電話番号 | 0120-010-146 |
| 申込方法 | インターネット(パソコン・携帯)・電話(フリーダイヤル)・ファミリーマート(ファミポート)・FAX |
| キャッシング条件 | |
| 金利 | 12.88%〜29.20% |
| 限度額 | 300万円以内 新規の方は200万円まで |
| 最短審査 | 自動審査60秒以内に仮審査結果が分かります 夜9時〜朝9時までの間は審査時間外となりますので、9時30分以降に審査結果がご確認頂けます。 |
| 商品の紹介 | スーパー300 無担保ローン50 目的別ローン50 ホームバリュー400 不動産担保ローン2400 |
| 無利息 | 10日間と30日間の2種類 |
| 備考 | - |
| 管理者コメント | 無利息サービスが2種類あります。「10フリー」サービスは初回ご契約日の翌日から10日間無利息です。「30フリー」サービスは初回ご契約日の翌日から30日間無利息です。商品である「スーパー300」は、実質年率が12.88%〜20.88%で300万円(新規の方は200万円)まで融資可能です。「無担保ローン50」は、実質年率が12.88%〜29.20%で50万円まで融資可能です。どちらとも10フリーと30フリーのサービスが受けれます。「目的別ローン」は、実質年率が12.88%〜24.88%で50万円まで融資可能で10フリーのサービスが受けれます。 |
Copyright (C) 2006 キャッシング比較.All Rights Reserved.